当前位置:主页 > 主力资金,关于主力资金的所有信息
截至2023年2月16日收盘,珠江啤酒(002461)报收于8 94元,下跌0 11%,换手率0 68%,成交量15 01万手,成交额1 35亿元。
截至2023年1月20日收盘,天源环保(301127)报收于9 92元,上涨0 3%,换手率0 93%,成交量2 26万手,成交额2244 43万元。
截至2022年12月29日收盘,青岛金王(002094)报收于4 36元,上涨3 81%,换手率10 74%,成交量74 17万手,成交额3 17亿元。12月2
截至2022年12月28日收盘,锡业股份(000960)报收于14 23元,上涨6 59%,换手率3 88%,成交量63 8万手,成交额8 93亿元。12月28
截至2022年12月27日收盘,文一科技(600520)报收于15 76元,上涨3 14%,换手率29 62%,成交量46 92万手,成交额7 37亿元。12月
截至2022年12月22日收盘,华夏航空(002928)报收于13 54元,上涨2 11%,换手率0 89%,成交量9 06万手,成交额1 24亿元。12月22
12月6日免税店概念板块较上一交易日上涨1 74%,东百集团领涨。当日上证指数报收于3212 53,上涨0 02%。深证成指报收于11398 82,上涨0 67
珠江啤酒(002461)2月16日主力资金净卖出410.87万元
金蝶软件(中国)有限公司佛山分公司校园招聘什么岗位?
绵绵用力 久久为功
演员证需要什么条件
世界即时看!湘西赶尸鬼事之造畜小说_湘西赶尸鬼事
香港海关与亚太国家执法机关举行双边会议 讨论缉毒等合作-观速讯
知识智库 居委会职责