(资料图)
年报分红季来临,共有118家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有117家,包含送转的有25家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,大全能源分红最慷慨,公司3月16日公布10派36元(含税)的分配方案;其次是奕瑞科技,每10股派现金额为29元,爱美客、宁德时代等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有25家,怡达股份、金三江等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 2023.03.17 | 12.50 | |||
| 301299 | 卓创资讯 | 2023.03.17 | 8.00 | |||
| 002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | ||
| 688569 | 铁科轨道 | 2023.03.17 | 3.50 | |||
| 605299 | 舒华体育 | 2023.03.17 | 2.50 | |||
| 688508 | 芯朋微 | 2023.03.17 | 2.50 | |||
| 301192 | 泰祥股份 | 2023.03.17 | 2.00 | |||
| 300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | ||
| 688195 | 腾景科技 | 2023.03.17 | 1.40 | |||
| 603860 | 中公高科 | 2023.03.17 | 1.15 | |||
| 002105 | 信隆健康 | 2023.03.17 | 1.00 | |||
| 002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | ||
| 002777 | 久远银海 | 2023.03.17 | 1.00 | |||
| 688303 | 大全能源 | 2023.03.16 | 36.00 | -0.43 | -0.43 | |
| 601318 | 中国平安 | 2023.03.16 | 15.00 | -1.57 | -1.57 | |
| 002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -2.88 |
| 002947 | 恒铭达 | 2023.03.16 | 3.00 | -3.17 | -3.17 | |
| 603813 | 原尚股份 | 2023.03.16 | 2.80 | -1.47 | -1.47 | |
| 603319 | 湘油泵 | 2023.03.16 | 2.50 | 3.46 | 3.46 | |
| 600038 | 中直股份 | 2023.03.16 | 1.97 | -1.83 | -1.83 | |
| 600862 | 中航高科 | 2023.03.16 | 1.65 | 2.46 | 2.46 | |
| 688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -0.33 |
| 603105 | 芯能科技 | 2023.03.16 | 1.20 | -5.46 | -5.46 | |
| 003816 | 中国广核 | 2023.03.16 | 0.87 | -1.70 | -1.70 | |
| 600316 | 洪都航空 | 2023.03.16 | 0.59 | -0.58 | -0.58 | |
| 301127 | 天源环保 | 2023.03.16 | 0.50 | 0.19 | 0.19 | |
| 002916 | 深南电路 | 2023.03.15 | 10.00 | 3.59 | 2.71 | |
| 000048 | 京基智农 | 2023.03.15 | 10.00 | -3.08 | -1.23 | |
| 600976 | 健民集团 | 2023.03.15 | 10.00 | 4.83 | 8.78 | |
| 301391 | 卡莱特 | 2023.03.15 | 6.00 | -8.95 | -17.20 | |
| 603393 | 新天然气 | 2023.03.15 | 6.00 | -1.24 | -3.02 | |
| 601138 | 工业富联 | 2023.03.15 | 5.50 | 2.64 | 5.02 | |
| 000062 | 深圳华强 | 2023.03.15 | 3.00 | 1.69 | 2.41 | |
| 605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 6.46 |
| 688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | -2.93 |
| 600765 | 中航重机 | 2023.03.15 | 1.65 | -5.44 | -7.09 | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2023.03.15 | 1.30 | 8.28 | 6.78 | |
| 603186 | 华正新材 | 2023.03.15 | 0.80 | 3.11 | 4.53 | |
| 600705 | 中航产融 | 2023.03.15 | 0.60 | -0.24 | -1.43 | |
| 002190 | 成飞集成 | 2023.03.15 | 0.50 | -0.12 | -4.52 | |
| 600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -2.94 |
| 605339 | 南侨食品 | 2023.03.14 | 3.00 | 0.68 | 8.07 | |
| 605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -3.12 |
| 600523 | 贵航股份 | 2023.03.14 | 1.10 | -3.23 | -5.94 | |
| 688203 | 海正生材 | 2023.03.14 | 0.70 | -2.17 | 4.04 | |
| 601059 | 信达证券 | 2023.03.14 | 0.44 | -2.85 | -5.39 | |
| 301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -7.30 |
| 000915 | 华特达因 | 2023.03.11 | 8.00 | 0.30 | -3.58 | |
| 600211 | 西藏药业 | 2023.03.11 | 7.46 | 9.33 | 6.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
年报分红季来临,共有118家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有117家,包含送转的有25家。证券时报·数据宝统计显示,从派现金额
1、有可能是以下原因:1,电脑上的USB驱动程序没有正确安装,可以重新安装USB驱动程序;2,电脑上的针对苹果手机的驱动程序没有正确安装或安装
3月16日,泓德优势领航混合最新单位净值为1 7115元,累计净值为2 0215元,较前一交易日下跌1 16%。历史数据显示该基金近1个月下跌1 93%,近3个
胡金秋14+11赵嘉仁17+5皮特森16+10+12广厦力克同曦,同曦,广厦,力克,胡金秋,赵嘉仁,双外援,卡明斯,网球赛事,网球运动员,瑞贝卡·皮特森,奥林匹克运动会